+381(11)3555258
office@imsi.bg.ac.rs
Финансијер | Број пројекта | Назив (акроним) | Улога ИМСИ | Линк | Почетак | Крај |
---|---|---|---|---|---|---|
Фонд за иновациону делатност / Програм Трансфер технологијат | 1120 | SORBWALL TECHNOLOGY -Microalgal cell wall-based composites for biosorption of metals from polluted waters | Носилац | 2022 | 2023 | |
Фонд за иновациону делатност / Програм Трансфер технологија | 1111 | Zinc encapsulated in biodegradable polymers: a sustainable solution for cereals boosting | Носилац | 2022 | 2023 | |
Фонд за науку Републике Србије/ Програм ИДЕЈЕ | 7714356 | Control and manipulation of light in complex photonic systems (CompsLight) | Партнер | Линк | 2022 | 2024 |
Фонд за науку Републике Србије/ Програм ИДЕЈЕ | 7742318 | Evaluation of the Microplastic in the Soils of Serbia (EMIPLAST-SoS) | Носилац | Линк | 2021 | 2024 |
Фонд за науку Републике Србије/ Програм ИДЕЈЕ | 7739571 | Silicon for Crops in the 21st Century (Si4Crop) | Носилац | Линк | 2021 | 2024 |
Финансијер | Број пројекта | Назив (акроним) | Улога ИМСИ | Линк | Почетак | Крај |
---|---|---|---|---|---|---|
European Commision, European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency | 101093985 | Restoration of the Danube river basin waters for Ecosystems and People from Mountains to Coast – DANUBE4All | Партнер | 2023 | 2027 | |
European Commission | CA21103 | Implementation of Circular Economy in the Built Environment | Партнер | 2022 | 2026 | |
European Commission | CA21166 | Social Sciences and Humanities for Transformation and Climate Resilience | Партнер | 2022 | 2026 | |
European Commision, European Research Executive Agency (HORIZON EUROPE) | 101059498 | Ecosystem-based Adaptation and Changemaking to Shape, Protect and Maintain the Resilience of Tomorrow’s Forests — eco2adapt | Партнер | 2022 | 2027 | |
Програм билатералне научне и технолошке сарадње између Републике Србије и Савезне Републике Немачке | Развој спрегнутих метода као новог аналитичког третмана за профилисање метаболита ексудатса корена и растворених елемената у ризосфери | 2022 | 2023 | |||
Horizon 2020 | 101007623 | Innovation in Truffle cultivation, preservation, processing and wild truffle resources management / INTACT | Партнер | 2021 | 2025 | |
European Commission | CA20116 | European Network for Innovative and Advanced Epitaxy | 2021 | 2025 | ||
Европска Комисија | Омогућавање проходности Ђердапских брана за миграције јесетарских врста риба (WE PASS 2) | Подизвођач | 2021 | 2023 | ||
Европска мрежа за иновстивну и напредну епитаксију (OPERA) | COST CA20116 | 2021 | 2025 | |||
Програм реализације билатералне научно-технолошке сарадње између Републике Србије и Републике Француске | MXeнске наноструктуре за складиштење еколошки чисте енергије | 2020 | 2023 | |||
European Commission | CA18213 | Rural NEET Youth Network: Modeling the risks underlying rural NEETs social exclusion | Партнер | 2019 | 2023 | |
European Commission | CA18237 | European Soil-Biology Data Warehouse for Soil Protection | Партнер | 2019 | 2023 | |
European Commission | CA18102 | The European Aquatic Animal Tracking Network | 2019 | 2023 | ||
European Commission | CA18210 | Oxygen sensing a novel mean for biology and technology of fruit quality | 2019 | 2023 | ||
European Commission | CA 17123 | Ultrafast opto-magneto-electronics for non-dissipative information technology | 2018 | 2023 | ||
European Commission | CA 17122 | Increasing understanding of alien species through citizen science | 2018 | 2023 | ||
Програм Катарске националне истраживачке фондације | NPRP11S-1126-170033 | Self-organized optical structures in semiconductor heterojunctions, nanocomposites, metamaterials, photovoltaics, and plasmonics, for applications in energy and information technologies |
Универзитет у Београду
Институт за мултидисциплинарна истраживања
Кнеза Вишеслава 1, 11030 Београд
(+381) 11 3555-258