+381(11)3555258
office@imsi.bg.ac.rs
Финансијер | Број пројекта | Назив (акроним) | Улога ИМСИ | Линк | Почетак | Крај |
---|---|---|---|---|---|---|
Град Београд – Градска управа града Београда, Секретаријат за заштиту животне средине | Могућност примене рекултивације и ремедијације у циљу побољшања стања животне средине града Београда | Носилац | 2021 | 2022 | ||
Фонд за науку Републике Србије/ Програм ИДЕЈЕ | 7714356 | Control and manipulation of light in complex photonic systems (CompsLight) | Партнер | 2021 | 2024 | |
Фонд за науку Републике Србије/ Програм ИДЕЈЕ | 7742318 | Evaluation of the Microplastic in the Soils of Serbia (EMIPLAST-SoS) | Носилац | 2021 | 2024 | |
Фонд за науку Републике Србије/ Програм ИДЕЈЕ | 7739571 | Silicon for Crops in the 21st Century (Si4Crop) | Носилац | 2021 | 2024 | |
Министраство пољопривреде, шумарства и водопривреде | Геномска карактеризација старих сорти винове лозе на територији Србије | Партнер | 2021 | 2022 | ||
Фонд за науку / ПРОМИС | 6039613 | Real -time detection and quantification of bioaerosols relevant for human and plant health (BREATHE) | Партнер | 2020 | 2022 |
Финансијер | Број пројекта | Назив (акроним) | Улога ИМСИ | Линк | Почетак | Крај |
---|---|---|---|---|---|---|
Програм билатералне научне и технолошке сарадње између Републике Србије и Савезне Републике Немачке | Развој спрегнутих метода као новог аналитичког третмана за профилисање метаболита ексудатса корена и растворених елемената у ризосфери | 2022 | 2023 | |||
Horizon 2020 | 101007623 | Innovation in Truffle cultivation, preservation, processing and wild truffle resources management / INTACT | Партнер | 2021 | 2025 | |
European Commission | CA20116 | European Network for Innovative and Advanced Epitaxy | 2021 | 2025 | ||
Европска Комисија | Омогућавање проходности Ђердапских брана за миграције јесетарских врста риба (WE PASS 2) | Подизвођач | 2021 | 2023 | ||
Европска мрежа за иновстивну и напредну епитаксију (OPERA) | COST CA20116 | 2021 | 2025 | |||
Програм реализације билатералне научно-технолошке сарадње између Републике Србије и Републике Француске | MXenske nanostrukture za skladistenje ekoloski ciste energije | 2020 | 2022 | |||
European Commission | CA18102 | The European Aquatic Animal Tracking Network | 2019 | 2023 | ||
European Commission | CA18210 | Oxygen sensing a novel mean for biology and technology of fruit quality | 2019 | 2023 | ||
European Commission | CA 17123 | Ultrafast opto-magneto-electronics for non-dissipative information technology | 2018 | 2023 | ||
European Commission | CA 17122 | Increasing understanding of alien species through citizen science | 2018 | 2023 | ||
Програм Катарске националне истраживачке фондације | NPRP11S-1126-170033 | Self-organized optical structures in semiconductor heterojunctions, nanocomposites, metamaterials, photovoltaics, and plasmonics, for applications in energy and information technologies |
Универзитет у Београду
Институт за мултидисциплинарна истраживања
Кнеза Вишеслава 1, 11030 Београд
(+381) 11 3555-258